- HOME
- 修理標準料金表 | リフォームサービス
修理標準料金表
|
|
修理標準工事費(※出張費、材料費、消費税別途)
トイレ修理標準工事費
| 便器つまり抜き(作業時間30分以内の場合) | ¥5,400 |
| 洋式便器取り外し、異物除去 | ¥20,000 |
| 小便器つまり修理 | ¥5,400 |
| 水漏れ増し締め | ¥2,500 |
| タンクの止水不良修理(部品取替) | ¥3,000~¥8,000 |
| トイレの止水不良修理(洗浄管取替) | ¥6,000 |
| 小便器止水不良修理 | ¥3,000 |
| トイレの水量不良 | ¥3,000 |
浴室・台所・洗面修理標準工事費
| 排水管つまり修理(作業時間30分以内の場合) | ¥5,400 | |
| 2ハンドル混合水栓取替 | ¥4,500~¥7,500 | |
| シングルレバー混合水栓取替 | ¥4,500~¥7,500 | 修理事例 |
| サーモ式シャワー水栓取替 | ¥6,000~¥9,000 | |
| シャワーホース取替 | ¥3,000 | |
| 洗濯機用蛇口取替 | ¥3,000 | |
| シングルレバー水栓止水不良 | ¥3,000 | |
| ハンドル水栓水漏れ修理 | ¥2,500(1ハンドル) ¥3,600(2ハンドル) |
水栓の種類
|
出張費
|
さいたま市南区 (白幡、内谷、鹿手袋、神明、関、辻、沼影、根岸、文蔵、別所、南本町、四谷、曲本) |
¥2,500 |
|
さいたま市桜区 (田島、中島、西堀、南元宿、山久保) |
|
|
さいたま市浦和区 (岸町、神明、高砂、常盤、仲町、針ヶ谷) |
|
| さいたま市南区 上記以外 | ¥3,000 |
| さいたま市桜区 上記以外 | |
| さいたま市浦和区 上記以外 | |
| さいたま市緑区 全域 | |
| さいたま市北区 | ¥4,000 |
| さいたま市西区 | |
| さいたま市見沼区 | |
| さいたま市大宮区 | |
| さいたま市中央区 | |
| 川口市 | |
| 戸田市 | |
| 上記地区以外 | ¥6,000〜 |

